Home > AIR SUSPENSION > ULTIMA LEGGERO ADVANCE Ver.

減衰力32段調整・全長調整式車高調「レジェーロクラッセ」採用。プレストレージシステム付属。
「電磁弁式」エアサスペンションシステム。
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージシステム、コンプレッサー、ステンレスタンク10L×2、フィッティング、配線...etc
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージシステム、コンプレッサー、ステンレスタンク10L×2、フィッティング、配線...etc






▼ LEXUS PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| LS460 | USF40 | \855,750 (\815,000) |
| SC430 | UZZ40 | \866,250 (\825,000) |
| GS 430,350,300 | UZS 190,191 | \855,750(\815,000) |
| IS 350,250 | GSE 20,21 | \855,750(\815,000) |
| HS250h | ANF10 | 開発中 |
| レクサス | UCF 10,20,30 | \834,750 (\795,000) |
▼ LEXUS PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| RX 450h,350,270 | GYL/GGL/AGL | \801,150 (\763,000) |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| センチュリー | GZG50 | \834,750 (\795,000) |
| セルシオ | UCF10,20,30 | \834,750 (\795,000) |
| ソアラ | UZZ30 | \834,750 (\795,000) |
| UZZ40 | \866,250(\825,000) | |
| マジェスタ | 14系 | \834,750 (\795,000) |
| 15系 | \834,750 (\795,000) | |
| 17系 | \855,750(\815,000) | |
| 17系 4WD | \887,250(\845,000) | |
| 18系 | \855,750 (\815,000) | |
| 18系 4WD | \887,250 (\845,000) | |
| 200系 | 開発中 | |
| 200系 4WD | 開発中 | |
| クラウン | 15系 ● | \855,750 (\815,000) |
| 17系 | \876,750 (\835,000) | |
| 17系 4WD | \887,250 (\845,000) | |
| 18系 | \855,750(\815,000) | |
| 18系 4WD | \887,250(\845,000) | |
| 200系 | \855,750(\815,000) | |
| 200系 4WD | \887,250(\845,000) | |
| アリスト | 14系 | \834,750 (\795,000) |
| 16系 | \855,750 (\815,000) | |
| マークX | GRX 120,121 | \855,750 (\815,000) |
| GRX125 4WD | \887,250(\845,000) | |
| GRX130,133 | \855,750 (\815,000) | |
| GRX135 4WD | \887,250(\845,000) | |
| マークU | JZX 90,100 ● | \855,750 (\815,000) |
| JZX105 4WD ● | \887,250(\845,000) | |
| JZX110 | \855,750 (\815,000) | |
| JZX115 4WD | \887,250(\845,000) | |
| チェイサー | JZX 90,100 ● | \855,750 (\815,000) |
| JZX105 4WD ● | \887,250(\845,000) | |
| クレスタ | JZX100 ● | \855,750 (\815,000) |
| JZX105 4WD ● | \887,250(\845,000) | |
| ベロッサ | JZX110 ● | \855,750 (\815,000) |
| ウィンダム | 20系,30系 | 開発中 |
| プロナード | MCX20 | 開発中 |
| カムリ | ACV30 | 開発中 |
| ACV40 | 開発中 | |
| アルテッツァ | GXE/SXE 10 | \855,750 (\815,000) |
| スープラ | 80系 | \834,750 (\795,000) |
● フロント用ロールカットバルブ標準装備。 |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| アルファード | MNH/ANH 10系 | \769,650 (\733,000) |
| GGH/ANH 20系 | \801,150 (\763,000) | |
| ヴェルファイア | GGH/ANH 20系 | \801,150 (\763,000) |
| エスティマ | TCR10,20 ★ | \769,650 (\733,000) |
| TCR11/21 | \769,650 (\733,000) | |
| ACR/MCR 30,40 | \769,650 (\733,000) | |
| ACR/GSR 50,55 | \801,150 (\763,000) | |
| ルシーダ・エミーナ | TCR/CXR 10,20 ★ | \769,650(\733,000) |
| TCR/CXR 11,21 | \769,650(\733,000) | |
| ノア/ヴォクシー | AZR 60,65 | \769,650 (\733,000) |
| ZRR 70,75 | \769,650(\733,000) | |
| イプサム | ACM 21,26 | \769,650 (\733,000) |
| ハリアー | ACU/MCU/SXU | \855,750 (\815,000) |
| クルーガー | ACU/MCU | \855,750 (\815,000) |
| アイシス | ANM 10,15/ZNM10 | \801,150 (\763,000) |
| アルテッツァジータ | JCE/GXE 10 | \855,750 (\815,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| プレジデント | G50 | \845,250(\805,000) |
| PGF50 ▼ | \834,750(\795,000) | |
| インフィニティ | G50 | \845,250(\805,000) |
| シーマ | Y32,33 ▼ | \866,250(\825,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \897,750(\855,000) | |
| F50 ▼ | \834,750(\795,000) | |
| F50 4WD ▼ | \866,250(\825,000) | |
| フーガ | Y50 ● | \845,250(\805,000) |
| Y50 4WD ● | \876,750(\835,000) | |
| Y51 | 開発中 | |
| Y51 4WD | 開発中 | |
| セド・グロ | Y32,33 ▼ | \866,250(\825,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \897,750 (\855,000) | |
| Y34 ▼ | \834,750(\795,000) | |
| Y34 4WD ▼ | \866,250(\825,000) | |
| スカイライン | G35 ● | \845,250(\805,000) |
| V36 | 開発中 | |
| スカイラインクーペ | V35 ● | \845,250(\805,000) |
| V36 | 開発中 | |
| ローレル | C35 | \845,250(\805,000) |
| ティアナ | J31 | \801,150 (\763,000) |
| J32 | 開発中 | |
| シルビア | S13,14,15 | \845,250(\805,000) |
| 180SX | S13 | \845,250(\805,000) |
| フェアレディZ | Z33 | \711,750(\735,000) |
| Z34 | 開発中 |
▼ フロントショック、リンクロッドは支給していただきます。支給出来ない場合は、別途料金が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| エルグランド | E50 | \769,650 (\733,000) |
| E51 | \769,650 (\733,000) | |
| E52 | \801,150 (\763,000) | |
| ムラーノ | TZ/PZ/PN Z 50系 | \801,150 (\763,000) |
| TZ/TNZ/PNZ51系 | \801,150 (\763,000) | |
| セレナ | C25 | \801,150 (\763,000) |
| C26 | \801,150 (\763,000) |
▼ ホンダ PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| シビック | EG/EJ/EK ● | \834,750 (\795,000) |
● フロント用ロールカットバルブ標準装備。 |
▼ ホンダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| エリシオン | RR1,2,3,4 ● | \801,150 (\763,000) |
| オデッセイ | RA1,2,3,4,5 ● | \801,150 (\763,000) |
| RA6,7,8,9 | \801,150 (\763,000) | |
| ステップワゴン | RF1,2 | \769,650 (\733,000) |
| RF3,4,5,6,7,8 | \769,650 (\733,000) | |
| RG1,2,3,4 | \801,150 (\763,000) | |
| RK1,2 | \801,150 (\763,000) | |
| S-MX | RH1,2 | \769,650 (\733,000) |
● フロント用ロールカットバルブ標準装備。 |
▼ スズキ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| ランディ | SC25 | \801,150(\763,000) |
| SC26 | \801,150(\763,000) |
▼ マツダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| MPV | LY3P | \769,650 (\733,000) |
▼ スバル PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| レガシー | BH/BP 5,9 | \845,250(\805,000) |
▼ スバル PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| ルクラ/ ルクラカスタム |
L455F | 開発中 |
| L465F 4WD | 開発中 | |
| プレオ/ プレオカスタム |
L275F | 開発中 |
| L285F 4WD | 開発中 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||