Home > AIR SUSPENSION > ULTIMAU

減衰力32段調整・全長調整式車高調「アブソリュートDS」採用。
「パドル式」エアサスペンションシステム。
エアサス×4、ノーマルポートユニット、メカニカルバルブコントローラー、コンプレッサー、ステンレスタンク10L、フィッティング、配線...etc
エアサス×4、ノーマルポートユニット、メカニカルバルブコントローラー、コンプレッサー、ステンレスタンク10L、フィッティング、配線...etc
エアサス×4、ノーマルポートユニット、メカニカルバルブコントローラー、コンプレッサー、ステンレスタンク10L、フィッティング、配線...etc








▼ LEXUS PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| LS460 | USF40 | \582,750 (\555,000) |
| SC430 | UZZ40 | \593,250(\565,000) |
| GS430,350,300 | UZS190,191 | \582,750(\555,000) |
| IS350,250 | GSE20,21 | \582,750(\555,000) |
| HS250h | ANF10 | 開発中 |
| レクサス | UCF10,20,30 | \561,750 (\535,000) |
▼ LEXUS PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| RX450h,350,270 | GYL/GGL/AGL | \528,150(\503,000) |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| センチュリー | GZG50 | \561,750 (\535,000) |
| セルシオ | UCF10,20,30 | \561,750 (\535,000) |
| ソアラ | JZZ30 | \561,750 (\535,000) |
| UZZ40 | \593,250(\565,000) | |
| マジェスタ | 14系 | \561,750 (\535,000) |
| 15系 | \561,750 (\535,000) | |
| 17系 | \582,750 (\555,000) | |
| 17系 4WD | \614,250(\585,000) | |
| 18系 | \582,750 (\555,000) | |
| 18系 4WD | \614,250(\585,000) | |
| 200系 | 開発中 | |
| 200系 4WD | 開発中 | |
| クラウン | 15系 ● | \582,750 (\555,000) |
| 17系 | \603,750 (\575,000) | |
| 17系 4WD | \614,250(\585,000) | |
| 18系 | \582,750 (\555,000) | |
| 18系 4WD | \614,250(\585,000) | |
| 200系 | \582,750 (\555,000) | |
| 200系 4WD | \614,250(\585,000) | |
| アリスト | 14系 | \561,750 (\535,000) |
| 16系 | \582,750 (\555,000) | |
| マークX | GRX 120,121 | \582,750 (\555,000) |
| GRX125 4WD | \614,250(\585,000) | |
| GRX 130,133 | \582,750 (\555,000) | |
| GRX135 4WD | \614,250(\585,000) | |
| マークU | JZX 90,100● | \582,750 (\555,000) |
| JZX105 4WD ● | \603,750 (\575,000) | |
| JZX110 | \582,750 (\555,000) | |
| JZX115 4WD | \614,250(\585,000) | |
| チェイサー | JZX 90,100 ● | \582,750 (\555,000) |
| JZX105 4WD ● | \603,750 (\575,000) | |
| クレスタ | JZX 90,100 ● | \582,750 (\555,000) |
| JZX105 4WD ● | \603,750 (\575,000) | |
| ベロッサ | JZX110 | \582,750 (\555,000) |
| ウィンダム | 20系,30系 | 開発中 |
| プロナード | MCX20 | 開発中 |
| カムリ | ACV30 | 開発中 |
| ACV40 | 開発中 | |
| アルテッツァ | GXE/SXE 10 | \582,750 (\555,000) |
| スープラ | 80系 | \561,750 (\535,000) |
● フロント用ロールカットバルブ標準装備。 |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| アルファード | MNH/ANH 10系 | \496,650 (\473,000) |
| GGH/ANH 20系 | \528,150 (\503,000) | |
| ヴェルファイア | GGH/ANH 20系 | \528,150 (\503,000) |
| エスティマ | TCR 10,20 ★ | \496,650 (\473,000) |
| TCR 11,21 | \496,650 (\473,000) | |
| ACR/MCR 30,40 | \496,650 (\473,000) | |
| ACR/GSR 50,55 | \528,150 (\503,000) | |
| ルシーダ・エミーナ | TCR/CXR 10,20 ★ | \496,650 (\473,000) |
| TCR/CXR 11,21 | \496,650 (\473,000) | |
| ノア/ヴォクシー | AZR 60,65 | \496,650 (\473,000) |
| ZRR 70,75 | \528,150 (\503,000) | |
| イプサム | ACW 21,26 | \496,650 (\473,000) |
| bB | NCP 30,31 | \496,650 (\473,000) |
| QNC 20,21 | \528,150 (\503,000) | |
| ファンカーゴ | NCP 20,21 | \496,650 (\473,000) |
| Vitz | NCP/SCP 10 | \496,650 (\473,000) |
| NCP91 | \528,150 (\503,000) | |
| イスト | NCP 60,61 | \496,650 (\473,000) |
| ラクティス | SCP/NCP 100 | \528,150 (\503,000) |
| シエンタ | NCP81 | \496,650 (\473,000) |
| ハリアー | ACU/MCU/SXU/GSU | \582,750 (\555,000) |
| クルーガー | ACU/MCU | \582,750 (\555,000) |
| アイシス | ANM 10,15/ZNM10 | \528,150 (\503,000) |
| ルミオン | NZE,ZRE15# | \496,650 (\473,000) |
| プリウス | ZVW30系 | \559,650 (\533,000) |
| プリウスα | ZVW 40,41W | \496,650 (\473,000) |
| アルテッツァジータ | JCE/GXE 10 | \582,750 (\555,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| プレジデント | G50 | \572,250 (\545,000) |
| PGF50 ▼ | \551,250 (\525,000) | |
| インフィニティ | G50 | \572,250 (\545,000) |
| シーマ | Y32,33 ▼ | \582,750 (\555,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \603,750 (\575,000) | |
| F50 ▼ | \551,250 (\525,000) | |
| F50 4WD ▼ | \572,250 (\545,000) | |
| フーガ | Y50 ● | \572,250 (\545,000) |
| Y50 4WD ● | \593,250 (\565,000) | |
| Y51 | ||
| Y51 4WD | ||
| セド・グロ | Y32,33 ▼ | \582,750 (\555,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \603,750 (\575,000) | |
| Y34 ▼ | \551,250 (\525,000) | |
| Y34 4WD ▼ | \572,250 (\545,000) | |
| スカイライン | G35 ● | \572,250 (\545,000) |
| V36 | 開発中 | |
| スカイラインクーペ | V35 ● | \572,250 (\545,000) |
| V36 | 開発中 | |
| ローレル | C35 | \572,250 (\545,000) |
| ティアナ | J31 | \528,150(\503,000) |
| J32 | 開発中 | |
| シルビア | S13,14,15 | \572,250 (\545,000) |
| 180SX | S13 | \572,250 (\545,000) |
| フェアレディZ | Z33 | \498,750 (\475,000) |
| Z34 | 開発中 |
▼ フロントショック、リンクロッドは支給していただきます。支給出来ない場合は、別途料金が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| エルグランド | E50 | \496,650 (\473,000) |
| E51 | \496,650 (\473,000) | |
| E52 | \528,150 (\503,000) | |
| ムラーノ | TZ/PZ/PNZ 50系 | \528,150 (\503,000) |
| TZ/TNZ/PNZ 51系 | \528,150 (\503,000) | |
| セレナ | C25 | \528,150 (\503,000) |
| C26 | \528,150 (\503,000) | |
| キューブ | Z11 | \496,650 (\473,000) |
| Z12 | \528,150 (\503,000) | |
| マーチ | K12 | \496,650 (\473,000) |
| K13 | 開発中 | |
| ノート | E11 | \496,650 (\473,000) |
| ティーダ | C11 | \496,650 (\473,000) |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| モコ | MG系 ★ | \430,500 (\410,000) |
| オッティ | H91W/H92W ★ | \430,500 (\410,000) |
| ルークス | ML21S ★ | \430,500 (\410,000) |
★ ラテラルロッド (別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ホンダ PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| シビック | EG/EK/EJ ● | \561,750 (\535,000) |
● フロント用ロールカットバルブ標準装備。 |
▼ ホンダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| エリシオン | RR1,2,3,4 ● | \528,150 (\503,000) |
| オデッセイ | RA1,2,3,4,5 ● | \528,150 (\503,000) |
| RA6,7,8,9 | \528,150 (\503,000) | |
| RB1,2 ● | \603,750(\575,000) | |
| RB3,4 ● | \603,750(\575,000) | |
| ステップワゴン | RF1,2 | \496,650 (\473,000) |
| RF3,4,5,6,7,8 | \496,650 (\473,000) | |
| RG1,2,3,4 | \528,150 (\503,000) | |
| RK1,2 | \528,150 (\503,000) | |
| S-MX | RH1,2 | \496,650 (\473,000) |
| フィット | GD系 前期・後期 | \538,650 (\513,000) |
| GE6,8 | \538,650 (\513,000) | |
| GP1 ハイブリッド | \538,650 (\513,000) | |
| モビリオ/モビリオスパイク | GB1,2 前期・後期 | \538,650 (\513,000) |
| オルティア | EL1,2,3 ● | \496,650 (\473,000) |
| パートナー | EY ● | \496,650 (\473,000) |
| インサイト | ZE2 | \538,650 (\513,000) |
| CR-Z | ZF1 | \538,650 (\513,000) |
● フロント用ロールカットバルブ標準装備。 |
▼ ホンダ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| ライフ | JB1 ★ | \430,500 (\410,000) |
| JB5,7 | \430,500 (\410,000) | |
| JC1 | \430,500 (\410,000) | |
| ダンク | JB3 ★ | \430,500 (\410,000) |
| ザッツ | JD1 ★ | \430,500 (\410,000) |
| ゼスト | JE1 | \430,500 (\410,000) |
| バモス | HM1,2 ☆ | \441,000 (\420,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ スズキ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| ランディ | SC25 | \528,150(\503,000) |
| SC26 | \528,150(\503,000) |
▼ スズキ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| ワゴンR | CT系 ★ | \430,500 (\410,000) |
| MC 〜H14.8 ★ | \430,500 (\410,000) | |
| MC H14.9〜 ★ | \430,500 (\410,000) | |
| MH系 ★ | \430,500 (\410,000) | |
| MH23S ★ | \441,000 (\420,000) | |
| スティングレー | MH22S ★ | \430,500 (\410,000) |
| MH23S ★ | \441,000 (\420,000) | |
| MRワゴン | MF21系 ★ | \430,500 (\410,000) |
| MF22系 ★ | \430,500 (\410,000) | |
| MF33系 | 開発中 | |
| パレット/パレットスティングレー | MK21S ★ | \430,500 (\410,000) |
| ラパン | HE21S ★ | \430,500 (\410,000) |
| HE22S | 開発中 | |
| Kei/Keiワークス | HN系 ★ | \430,500 (\410,000) |
| エブリィワゴン | DA52,62 ★ | \430,500 (\410,000) |
| DA64 | \430,500 (\410,000) | |
| セルボ | HG21S ★ | \430,500 (\410,000) |
★ ラテラルロッド (別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ダイハツ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| ムーヴ/ ムーヴカスタム | L90# | \430,500 (\410,000) |
| L91# 4WD | \430,500 (\410,000) | |
| L15# | \430,500 (\410,000) | |
| L160 4WD | \430,500 (\410,000) | |
| L175 | \430,500 (\410,000) | |
| L185 4WD | \430,500 (\410,000) | |
| LA100 | \430,500 (\410,000) | |
| LA110 4WD | \430,500 (\410,000) | |
| ムーヴラテ | L550 | \430,500 (\410,000) |
| L560 4WD | \430,500 (\410,000) | |
| コンテ/コンテカスタム | L575 | \430,500 (\410,000) |
| L585 4WD | \430,500 (\410,000) | |
| タント/ タントカスタム | L350 | \430,500 (\410,000) |
| L360 4WD | \430,500 (\410,000) | |
| L375 | \430,500 (\410,000) | |
| L385 4WD | \430,500 (\410,000) | |
| タントエグゼ/ タントエグゼカスタム |
L455 2WD | \430,500 (\410,000) |
| L465 4WD | \430,500 (\410,000) | |
| ミラ/ミラジーノ系 | 98/10〜02/12 | \430,500 (\410,000) |
| 02/12〜 | \430,500 (\410,000) | |
| ミラ/ミライース | L300 | \430,500 (\410,000) |
| L310 4WD | \430,500 (\410,000) | |
| MAX | L950 | \430,500 (\410,000) |
| コペン | L880 | \430,500 (\410,000) |
| ソニカ | L405 | \430,500 (\410,000) |
| L415 4WD | \430,500 (\410,000) | |
| アトレーワゴン | S320,321 | \430,500 (\410,000) |
| S330,331 4WD | \430,500 (\410,000) |
▼ ミツビシ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| ekワゴン・スポーツ | H81W/H82W ★ | \430,500 (\410,000) |
| ミニカ トッポBJ | H4#系 | \430,500 (\410,000) |
| H82A | 開発中 |
★ ラテラルロッド (別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ マツダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| MPV | LY3P | \496,650 (\473,000) |
▼ マツダ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| AZワゴン | MD系 前期 ★ | \430,500 (\410,000) |
| MD系 後期 ★ | \430,500 (\410,000) | |
| MJ系 ★ | \430,500 (\410,000) | |
| MJ23S ★ | \441,000 (\420,000) | |
| スピアーノ | HF21S ★ | \430,500 (\410,000) |
★ ラテラルロッド (別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ スバル PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| レガシー | BH/BP 5,9 | \572,250 (\545,000) |
▼ スバル PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 税込価格 (本体価格) |
|---|---|---|
| ルクラ/ルクラカスタム | L455F | 開発中 |
| L465F 4WD | 開発中 | |
| プレオ/プレオカスタム | L275F | 開発中 |
| L285F 4WD | 開発中 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||