Home > DAMPER SYSTEM > Shrewte DS

新生産方式のジャストインタイム方式「必要なものを必要なだけ必要な時に!!自社工場での組み付け・検査・出荷」することにより生産コストを大幅に圧縮!スペックダウンをすることなくプライスダウンを実現!高品質なままリーズナブルな価格でご提供できるようになりました!
※オーダー時 基本バネレートから価格変更なしで20Kまでバネレートをセレクトできます。(直巻スプリングのみ)
フロントストラット×2、リアストラット×2、レンチ×2
フロントストラット×2、リアスプリング×2、リアショック×2、リアアジャスター×2、レンチ×2









▼ レクサス PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| LS460 | UCF40 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| SC430 | UZZ40 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| GS430/350/300 | UZS190,191 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| IS350/250 | GSE20,21 | 20310 | 20307 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| HS250h | ANF10 | 開発中 | |||||
| レクサス | UCF10,20,30 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| センチュリー | GZG50 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| セルシオ | UCF10,20,30 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| ソアラ | JZZ30 | 17812 | 17808 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| JZZ40 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) | |
| マジェスタ | 14系 | 17812 | 17808 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| 15系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) | |
| 17系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) | |
| 17系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) | |
| 18系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) | |
| 18系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) | |
| 200系 | 開発中 | ||||||
| 200系 4WD | 開発中 | ||||||
| クラウン | 15系 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| 17系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) | |
| 17系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) | |
| 18系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) | |
| 18系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) | |
| 200系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) | |
| 200系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) | |
| アリスト | 14系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| 16系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) | |
| マークX | GRX120,121 | 20310 | 20307 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| GRX125 4WD | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) | |
| GRX130,133 | \176,400 (\168,000) | ||||||
| GRX135 4WD | \197,400 (\188,000) | ||||||
| マークU | JZX90,100 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| JZX105 4WD | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) | |
| JZX110 | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) | |
| JZX115 4WD | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) | |
| チェイサー | JZX90,100 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| JZX105 4WD | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) | |
| クレスタ | JZX90,100 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| JZX105 4WD | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) | |
| ベロッサ | JZX110 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| ウインダム | 20,30 | 15210 | 20308 | ○ | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) |
| プロナード | MCX20 | 15210 | 20308 | ○ | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) |
| カムリ | ACV30 | 開発中 | |||||
| ACV40 | \197,400 (\188,000) | ||||||
| アルテッツァ | GXE/SXE 10 | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| スープラ | 80系 | 17812 | 17808 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| プレジデント | G50 | 15214 | 15210 | ○ | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| PGF50 ▼◇ | 17814 | 21010 | × | ○ | × | \197,400 (\188,000) | |
| インフィニティ | G50 | 17814 | 17810 | ○ | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| シーマ | Y32,33 ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \218,400 (\208,000) | |
| F50 ▼◇ | 17812 | 21010 | ○ | ○ | × | \197,400 (\188,000) | |
| F50 4WD ▼◇ | 17812 | 21010 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| フーガ | Y50 | 17814 | 23010 | × | ○ | × | \176,400 (\168,000) |
| Y50 4WD | 17814 | 23010 | × | ○ | × | \197,400 (\188,000) | |
| Y51 | 開発中 | ||||||
| Y51 4WD | 開発中 | ||||||
| セド・グロ | Y32,33 ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \218,400 (\208,000) | |
| Y34 ▼◇ | 17810 | 18010 | ○ | ○ | × | \197,400 (\188,000) | |
| Y34 4WD ▼◇ | 17810 | 18010 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| スカイライン | G35 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \176,400 (\168,000) |
| V36 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \176,400 (\168,000) | |
| スカイラインクーペ | V35 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \176,400 (\168,000) |
| V36 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \176,400 (\168,000) | |
| ティアナ | J32 | 開発中 | |||||
| フェアレディZ | Z33 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \176,400 (\168,000) |
| Z34 | 開発中 | ||||||
▼ Fショック、リンクロッドは支給していただきます。/支給出来ない場合は、別途料金が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。
|
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| モコ | MG系 ★ | 15205 | 4 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| オッティ | H91W/H92W ★ | 15205 | 4 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| ルークス | ML21S ★ | \155,400 (\148,000) | |||||
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ HONDA PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| レジェンド | KA9 | 15212 | 17808 | × | ○ | ○ | \176,400 (\168,000) |
| シビック | EG/EJ/EK | 15210 | 15208 | × | ○ | × | \176,400 (\168,000) |
| FD2 | 17810 | 20010 | ○ | ○ | × | \186,900 (\178,000) | |
| S2000 | AP | 17810 | 15208 | × | ○ | ○ | \197,400 (\188,000) |
▼ HONDA PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| ライフ | JB1 ★ | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| JB5,7 | 15205 | 17004 | × | ○ | × | \155,400 (\148,000) | |
| JC1 | 15205 | 17004 | \155,400 (\148,000) | ||||
| ダンク | JB3 ★ | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| ザッツ | JD1 ★ | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| ゼスト | JE1 | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ SUZUKI PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| ワゴンR | CT系 ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| MC 〜H14,8 ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) | |
| MC H14.9〜 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) | |
| MH系 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) | |
| MH23S ★ | 12505 | 10006 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) | |
| スティングレー | MH22S ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| MH23S ★ | 12505 | 10006 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) | |
| MRワゴン | MF21系 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| MF22系 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) | |
| MF33系 | 開発中 | ||||||
| ラパン | HE21S ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| HE22S | 開発中 | ||||||
| Kei/Keiワークス | HN系 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| エブリィワゴン | DA52,62 ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| DA64 | 12506 | 17005 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) | |
| セルボ | HG21S ★ | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| アルトワークス | HA24S ★ | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| CN/CR/HA ★ | \155,400 (\148,000) | ||||||
| パレット/パレット スティングレー |
MK21S ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ DAIHATSU PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| ムーヴ/ ムーヴカスタム |
L90# | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) |
| L91# 4WD | 15205 | 10706 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) | |
| L15# | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) | |
| L160 4WD | 15205 | 10706 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) | |
| L175 | 15205 | 18004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) | |
| L185 4WD | \165,900 (\158,000) | ||||||
| LA100 | 12505 | 18004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) | |
| LA110 4WD | \165,900 (\158,000) | ||||||
| ムーヴラテ | L550 | 15205 | 18004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) |
| L560 4WD | \165,900 (\158,000) | ||||||
| コンテ/ コンテカスタム |
L575 | \165,900 (\158,000) | |||||
| L585 4WD | \165,900 (\158,000) | ||||||
| タント/ タントカスタム |
L350 | 15205 | 20004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) |
| L360 4WD | \165,900 (\158,000) | ||||||
| L375 | 15205 | 18004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) | |
| L385 4WD | \165,900 (\158,000) | ||||||
| タントエグゼ/ タントエグゼ カスタム |
L455 2WD | \165,900 (\158,000) | |||||
| L465 4WD | \165,900 (\158,000) | ||||||
| ミラ/ミラジーノ | 98/10〜02/12 | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) |
| 02/12〜 | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) | |
| ミラ/ミライース | L300 | \165,900 (\158,000) | |||||
| L310 4WD | \165,900 (\158,000) | ||||||
| MAX | L950 | 15205 | 15004 | \165,900 (\158,000) | |||
| コペン | L880 | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) |
| ソニカ | L405 | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) |
| L415 4WD | \165,900 (\158,000) | ||||||
| アトレーワゴン | S320,321 | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) |
| S330,331 4WD | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) | |
▼ MITSUBISHI PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| ekワゴン・スポーツ | H81W/H82W ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| ミニカ トッポBJ | H4#系 ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| H82A | 開発中 | ||||||
★ ラテラルロッド (別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ MAZDA PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| AZワゴン | MD系 前期 ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
| MD系 後期 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) | |
| MJ系 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) | |
| MJ23系 ★ | 12505 | 10006 | ○ | ○ | × | \165,900 (\158,000) | |
| スピアーノ | HF21S ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \155,400 (\148,000) |
★ ラテラルロッド (別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ SUBARU PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| ルクラ/ ルクラカスタム |
L455F | 開発中 | |||||
| L465F 4WD | 開発中 | ||||||
| プレオ | RA1 | 15205 | 15204 | ○ | ○ | ○ | \207,900 (\198,000) |
| プレオ/ プレオカスタム |
L275F | 開発中 | |||||
| L285F 4WD | 開発中 | ||||||
| ヴィヴィオ | KK3 | 15205 | 15204 | ○ | ○ | ○ | \207,900 (\198,000) |
| ステラ | RN1 | 15205 | 15204 | ○ | ○ | ○ | \207,900 (\198,000) |
|
||||||||||||
|
||||||||||||