Home > AIR SUSPENSION > REVOTADVANCE Ver.

フロント/リア共にショートストロークダンパー採用。
プレストレージシステム付属。「電磁弁式」エアサスペンションシステム。
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージシステム、コンプレッサー、ステンレスタンク10L×2、フィッティング、配線...etc
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージシステム、コンプレッサー、ステンレスタンク10L、フィッティング、配線...etc
フロント/スタンダードストロークダンパー採用リア/純正ダンパー使用。
プレストレージシステム付属。「電磁弁式」エアサスペンションシステム。
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージシステム、コンプレッサー、ステンレスタンク10L×2、フィッティング、配線...etc
エアサス×4、ノーマルポートユニット、プレストレージ・システム、コンプレッサー、ステンレスタンク10L、フィッティング、配線...etc









▼ レクサス PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン | スーパーダウン |
|---|---|---|---|
| RX450h,350,270 | GYL,GGL,AGL | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
▼ TOYOYA PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン | スーパーダウン |
|---|---|---|---|
| アルファード | MNH/ANH 10系 | \507,150 (\483,000) | \570,150 (\543,000) |
| GGH/ANH 20系 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| ヴェルファイア | GGH/ANH 20系 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
| エスティマ | TCR 10,20 ★ | \507,150 (\483,000) | \570,150 (\543,000) |
| TCR 11,21 | \507,150 (\483,000) | \570,150 (\543,000) | |
| ACR/MCR 30,40 | \507,150 (\483,000) | \570,150 (\543,000) | |
| ACR/GSR 50,55 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| ルシーダ/エミーナ | TCR/CXR 10,20 ★ | \507,150 (\483,000) | \570,150 (\543,000) |
| TCR/CXR 11,21 | \507,150 (\483,000) | \570,150 (\543,000) | |
| ノア/ヴォクシー | AZR 60,65 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| ZRR 70,75 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| イプサム | ACW 21,26 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| bB | NCP 30,31 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| NCP35 | \601,650 (\573,000) | \612,150 (\583,000) | |
| QNC 20,21 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| ファンカーゴ | NCP 20,21 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| NCP25 | \601,650 (\573,000) | \612,150 (\583,000) | |
| Vitz | NCP/SCP 10 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| NCP15 | \601,650 (\573,000) | \612,150 (\583,000) | |
| NCP91 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) | |
| イスト | NCP 60,61 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| NCP25 | \601,650 (\573,000) | \612,150 (\583,000) | |
| ラクティス | SCP/NCP 100 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| ウィッシュ | ZNE10G/ANE10 2WD | \652,050 (\621,000) | \662,550 (\631,000) |
| ZGE20W/21G | \652,050 (\621,000) | \694,050 (\661,000) | |
| ウィル | NZE/ZZE 2WD | \652,050 (\621,000) | \662,550 (\631,000) |
| シエンタ | NCP81 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| ハリアー | MCU/ACU/SXU/GSU | − | \662,550 (\631,000) |
| クルーガー | ACU/MCU | − | \662,550 (\631,000) |
| アレックス | NZE/ZZE 2WD | \652,050 (\621,000) | \662,550 (\631,000) |
| ランクス | NZE/ZZE 2WD | \652,050 (\621,000) | \662,550 (\631,000) |
| フィールダー | NZE/ZZE 2WD | \652,050 (\621,000) | \662,550 (\631,000) |
| アイシス | ANM 10,15/ZNM10 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
| ルミオン | NZE/ZRE 15# | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
| プリウス | NHW20系 | \652,050 (\621,000) | \662,550 (\631,000) |
| ZVW30系 | \570,150 (\543,000) | \601,650 (\573,000) | |
| プリウスα | ZVW40/41W | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ニッサン PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン | スーパーダウン |
|---|---|---|---|
| エルグランド | E50 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| E51 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) | |
| E52 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| ムラーノ | TZ/PZ/PNZ 50 系 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
| TZ/TNZ/PNZ 51 系 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| セレナ | C25 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
| C26 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| プレサージュ | U30 | − | \538,650 (\513,000) |
| アベニール | W10系 2WD/4WD | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| キューブ | Z10 ● ★ | \475,650 (\453,000) | \507,150 (\483,000) |
| Z11 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| Z12 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| マーチ | K12 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
| K13 | 開発中 | 開発中 | |
| ノート | E11 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
| ティーダ | C11 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ニッサン PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| モコ | MG系 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| オッティ | H91W/H92W ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| ルークス | ML21S ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ホンダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| エリシオン | RR 1,2,3,4 ● | \580,650 (\553,000) | \612,150 (\583,000) |
| オデッセイ | RA 1,2,3,4,5 ● | \580,650 (\553,000) | \612,150 (\583,000) |
| RA 6,7,8,9 ● | \580,650 (\553,000) | \612,150 (\583,000) | |
| RB 1,2 ● | \664,650 (\633,000) | \675,150 (\643,000) | |
| RB 3,4 ● | \664,650 (\633,000) | \675,150 (\643,000) | |
| ステップワゴン | RF 1,2 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| RF 3,4,5,6,7,8 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) | |
| RG 1,3 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| RG 2,4 | \538,650 (\513,000) | - | |
| R K1,2 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| S-MX | R H1,2 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| ストリーム | RN 1,2,3,4,5 | \652,050 (\621,000) | \662,550 (\631,000) |
| RN 6,7,8,9 | \652,050 (\621,000) | \662,550 (\631,000) | |
| フィット | GD系 前期・後期 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
| GE 6,8 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| GP1ハイブリッド | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) | |
| モビリオ/モビリオスパイク | GB1,2 前期・後期 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
| インサイト | ZE 2 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
| CR-V | RE 3,4 | \683,550 (\513,000) | \694,050 (\661,000) |
| CR-Z | ZF 1 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
▲ スペシャルダウン設定(スーパーダウン(本体価格)のノンエアー時に比べ約2cmのダウンが可能)があります。 |
▼ ホンダ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ゼスト | JE1 | \409,500 (\390,000) | \459,900 (\438,000) |
| ライフ | JB1 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| JB5,7 | \409,500 (\390,000) | \459,900 (\438,000) | |
| JC1 | \409,500 (\390,000) | \459,900 (\438,000) | |
| ダンク | JB3 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| ザッツ | JD1 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| バモス | HM1,2 ☆ | \420,000 (\400,000) | \459,900 (\438,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ スズキ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ランディ | SC25 | \538,650 (\513,000) | \570,150 (\543,000) |
| SC26 | \549,150 (\523,000) | \570,150 (\543,000) |
▼ スズキ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ワゴンR | CT系 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| MC 〜H14.8 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) | |
| MC H14.9〜 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) | |
| MH系 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) | |
| MH23S ★ | \420,000 (\400,000) | \459,900 (\438,000) | |
| スティングレー | MH22S ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| MH23S ★ | \420,000 (\400,000) | \459,900 (\438,000) | |
| MRワゴン | MF21系 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| MF22系 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) | |
| MF33系 | 開発中 | 開発中 | |
| ラパン | HE21S ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| HE22S | 開発中 | 開発中 | |
| Kei/Keiワークス | HN系 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| エブリィワゴン | DA51 | \409,500 (\390,000) | − |
| DA52/62 ★ | \409,500 (\390,000) | \480,900 (\458,000) | |
| DA64 | − | \480,900 (\458,000) | |
| セルボ | HG21S ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| パレット/パレットスティングレー | MK21S ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ダイハツ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ムーヴ/ ムーヴカスタム | L90# | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| L91# 4WD | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) | |
| L15# | − | \459,900 (\438,000) | |
| L160 4WD | − | \459,900 (\438,000) | |
| L175 | − | \459,900 (\438,000) | |
| L185 4WD | − | \459,900 (\438,000) | |
| LA100 | − | \459,900 (\438,000) | |
| LA110 4WD | − | \459,900 (\438,000) | |
| ムーヴラテ | L550 | − | \459,900 (\438,000) |
| L560 4WD | − | \459,900 (\438,000) | |
| コンテ/コンテカスタム | L575 | − | \459,900 (\438,000) |
| L585 4WD | − | \459,900 (\438,000) | |
| タント/ タントカスタム | L350 | − | \459,900 (\438,000) |
| L360 4WD | − | \459,900 (\438,000) | |
| L375 | − | \459,900 (\438,000) | |
| L385 4WD | − | \459,900 (\438,000) | |
| タントエグゼ/ タントエグゼカスタム |
L455 2WD | − | \459,900 (\438,000) |
| L465 4WD | − | \459,900 (\438,000) | |
| ミラ/ミラジーノ系 | 98/10〜02/12 | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| 02/12〜 | − | \459,900 (\438,000) | |
| ミラ/ミライース | L300 | − | \459,900 (\438,000) |
| L310 4WD | − | \459,900 (\438,000) | |
| MAX | L950 | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| コペン | L880 | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| ソニカ | L405 | − | \459,900 (\438,000) |
| L415 4WD | − | \459,900 (\438,000) | |
| アトレーワゴン | S320,321 | \422,100 (\402,000) | − |
| S330,331 4WD | \422,100 (\402,000) | − |
▼ ミツビシ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| コルト | A25 | \507,150 (\483,000) | \538,650 (\513,000) |
| ekワゴン・スポーツ | H81W/H82W ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| ミニカ トッポBJ | H4#系 | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| H852A | 開発中 | 開発中 |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ マツダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| MPV | LW系 | − | \538,650 (\513,000) |
| ビアンテ | CCEFW/BFW | \538,650 (\513,000) | − |
▼ マツダ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| AZワゴン | MD系 前期 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
| MD系 後期 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) | |
| MJ系 ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) | |
| MJ23S ★ | \420,000 (\400,000) | \459,900 (\438,000) | |
| スピアーノ | HF21S ★ | \409,500 (\390,000) | \449,400 (\428,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ スバル PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| レガシー | BH/BP 5,9 | \612,150 (\583,000) | \622,650 (\593,000) |
▼ スバル PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ルクラ/ルクラカスタム | L455F | 開発中 | 開発中 |
| L465F 4WD | 開発中 | 開発中 | |
| プレオ/プレオカスタム | L275F | 開発中 | 開発中 |
| L285F 4WD | 開発中 | 開発中 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||