Home > AIR SUSPENSION > REVOLUTIONU

フロント/リア共にショートストロークダンパー採用。
「マニュアル(プッシュ)式」エアサスペンションシステム。
エアサス×4、メカニカルバルブコントローラー、トルグスイッチコントローラー、コンプレッサー、ステンレスタンク10L、フィッティング、配線...etc
エアサス×4、メカニカルバルブコントローラー、トルグスイッチコントローラー、コンプレッサー(BU)、ステンレスタンク10L、フィッティング、配線...etc
フロント/スタンダードストロークダンパー採用リア/純正ダンパー使用。
「マニュアル(プッシュ)式」エアサスペンションシステム。
エアサス×4、メカニカルバルブコントローラー、トルグスイッチコントローラー、コンプレッサー、ステンレスタンク10L、フィッティング、配線...etc
エアサス×4、メカニカルバルブコントローラー、トルグスイッチコントローラー、コンプレッサー(BU)、ステンレスタンク10L、フィッティング、配線...etc








▼ LEXUS PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| RX450h,350,270 | GYL/GGL/AGL | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
▼ TOYOYA PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| アルファード | MNH/ANH 10系 | \330,750 (\315,000) | \391,650 (\373,000) |
| GGH/ANH 20系 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| ヴェルファイア | GGH/ANH 20系 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| エスティマ | TCR10,20 ★ | \330,750 (\315,000) | \391,650 (\373,000) |
| TCR11,21 | \330,750 (\315,000) | \391,650 (\373,000) | |
| AC/MCR 30,40 | \330,750 (\315,000) | \391,650 (\373,000) | |
| ACR/GSR 50,55 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| ルシーダ/エミーナ | TCR/CXR 10,20 ★ | \330,750 (\315,000) | \391,650 (\373,000) |
| TCR/CXR 11,21 | \330,750 (\315,000) | \391,650 (\373,000) | |
| ノア/ヴォクシー | AZR 60,65 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| ZRR 70,75 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| イプサム | ACW 21,26 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| bB | NCP 30,31 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| NCP35 | \423,150 (\403,000) | \433,650 (\413,000) | |
| QNC 20,21 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| ファンカーゴ | NCP 20,21 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| NCP25 | \423,150 (\403,000) | \433,650 (\413,000) | |
| Vitz | NCP/SCP 10 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| NCP15 | \423,150 (\403,000) | \433,650 (\413,000) | |
| NCP91 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) | |
| イスト | NCP 60,61 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| NCP25 | \423,150 (\403,000) | \433,650 (\413,000) | |
| ラクティス | SCP/NCP 100 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| ウィッシュ | ZNE10G/ANE 10,11 2WD | \473,550 (\451,000) | \484,050 (\461,000) |
| ZGE20W/21G | \473,550 (\451,000) | \515,550 (\491,000) | |
| ウィル | NZE/ZZE 2WD | \473,550 (\451,000) | \484,050 (\461,000) |
| シエンタ | NCP81 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| ハリアー | MCU/ACU/SXU/GSU | - | \484,050 (\461,000) |
| クルーガー | ACU/MCU | - | \484,050 (\461,000) |
| アレックス | NZE/ZZE 2WD | \473,550 (\451,000) | \484,050 (\461,000) |
| ランクス | NZE/ZZE 2WD | \473,550 (\451,000) | \484,050 (\461,000) |
| フィールダー | NZE/ZZE 2WD | \473,550 (\451,000) | \484,050 (\461,000) |
| アイシス | ANM10,15/ZNM10 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| ルミオン | ZE/ZRE 15# | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| プリウス | NHW20系 | \473,550 (\451,000) | \484,050 (\461,000) |
| ZVW30系 | \393,750 (\375,000) | \423,150 (\403,000) | |
| プリウスα | ZVW40/41W | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ニッサン PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| エルグランド | E50 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| E51 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) | |
| E52 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| ムラーノ | TZ/PZ/PNZ50系 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| TZ/TNZ/PNZ 51系 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| セレナ | C25 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| C26 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| プレサージュ | U30 | - | \360,150 (\343,000) |
| アベニール | W10系 2WD,4WD | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| キューブ | Z 10 ●★ | \299,250 (\285,000) | \328,650 (\313,000) |
| Z11 | \362,250(\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| Z12 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| マーチ | K12 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| ウイングロード | WFY11/WFNY11 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| Y12 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| ノート | E11 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| ティーダ | C11 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
● フロント用ロールカットバルブ標準装備。 |
▼ ニッサン PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| モコ | MG系 ★ | \255,150 (\243,000) | \302,400 (\288,000) |
| オッティ | H91W/H92W ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| ルークス | ML21S ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ホンダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| エリシオン | RR 1,2,3,4 ● | \402,150 (\383,000) | \433,650 (\413,000) |
| オデッセイ | RA 1,2,3,4,5 ● | \402,150 (\383,000) | \433,650 (\413,000) |
| RA 6,7,8,9 ● | \402,150 (\383,000) | \433,650 (\413,000) | |
| RB 1,2 ● | \486,150 (\463,000) | \496,650 (\473,000) | |
| RB 3,4 ● | \486,150 (\463,000) | \496,650 (\473,000) | |
| ステップワゴン | RF 1,2 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| RF 3,4,5,6,7,8 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) | |
| RG 1,3 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| RG 2.4 | \362,250 (\345,000) | - | |
| RK 1,2 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| S-MX | RH 1,2 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
| ストリーム | RN 1,2,3,4,5 | \473,550 (\451,000) | \484,050 (\461,000) |
| RN 6,7,8,9 | \473,550 (\451,000) | \484,050 (\461,000) | |
| フィット | GD 1,2系 前期・後期 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| GE6,8 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| GD1 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) | |
| モビリオ/モビリオスパイク | GB 1,2 前期・後期 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| インサイト | ZE2 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| CR-Z | ZF1 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| CR-V | RE 3,4 | \505,050 (\481,000) | \515,550 (\491,000) |
● フロント用ロールカットバルブ標準装備。 |
▼ ホンダ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ライフ | JB1 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| JB5,7 | \255,150 (\243,000) | \302,400 (\288,000) | |
| JC1 | \255,150 (\243,000) | \302,400 (\288,000) | |
| ダンク | JB3 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| ザッツ | JD1 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| ゼスト | JE1 | \255,150 (\243,000) | \302,400 (\288,000) |
| バモス | HM1,2 ☆ | \265,650 (\253,000) | \302,400 (\288,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ スズキ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ランディ | SC25 | \362,250 (\345,000) | \391,650 (\373,000) |
| SC26 | \372,750 (\355,000) | \391,650 (\373,000) |
▼ スズキ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ワゴンR | CT系 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| MC 〜H14.8 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) | |
| MC H14.9〜 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) | |
| MH系 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) | |
| MH23S ★ | \265,650 (\253,000) | \302,400 (\288,000) | |
| スティングレー | MH22S ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| MH23S ★ | \265,650 (\253,000) | \302,400 (\288,000) | |
| MRワゴン | MF21系 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| MF22系 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) | |
| MF33系 | 開発中 | 開発中 | |
| ラパン | HE21S ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| HE22 | 開発中 | 開発中 | |
| Kei/Keiワークス | HN系 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| エブリィワゴン | DA51 | \255,150 (\243,000) | - |
| DA 52,62 ★ | \255,150 (\243,000) | \318,150 (\303,000) | |
| DA64 | - | \318,150 (\303,000) | |
| セルボ | HG21S ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| パレット/パレットスティングレー | MK21S ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ダイハツ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ムーヴ/ ムーヴカスタム | L90# | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| L91# 4WD | \267,750 (\255,000) | \291,900 (\278,000) | |
| L15# | - | \302,400 (\288,000) | |
| L160 4WD | - | \302,400 (\288,000) | |
| L175 | - | \302,400 (\288,000) | |
| L185 4WD | - | \302,400 (\288,000) | |
| LA100 | - | \302,400 (\288,000) | |
| LA110 4WD | - | \302,400 (\288,000) | |
| ムーヴラテ | L550 | - | \302,400 (\288,000) |
| L560 4WD | - | \302,400 (\288,000) | |
| コンテ/コンテカスタム | L575 | - | \302,400 (\288,000) |
| L585 4WD | - | \302,400 (\288,000) | |
| タント/ タントカスタム | L350 | - | \302,400 (\288,000) |
| L360 4WD | - | \302,400 (\288,000) | |
| L375 | - | \302,400 (\288,000) | |
| L385 4WD | - | \302,400 (\288,000) | |
| タントエグゼ | L455 2WD | 開発中 | 開発中 |
| タントエグゼカスタム | L465 4WD | 開発中 | 開発中 |
| ミラ/ミラジーノ系 | 98/10〜02/12 | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| 02/12〜 | - | \302,400 (\288,000) | |
| ミラ/ミライース | L300 | - | \302,400 (\288,000) |
| L310 4WD | - | \302,400 (\288,000) | |
| MAX | L950 | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| コペン | L880 | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| ソニカ | L405 | - | \302,400 (\288,000) |
| L415 4WD | - | \302,400 (\288,000) | |
| アトレーワゴン | S320,321 | \281,400 (\268,000) | - |
| S330,331 4WD | \281,400 (\268,000) | - |
▼ ミツビシ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| コルト | A25 | \330,750 (\315,000) | \360,150 (\343,000) |
▼ ミツビシ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ekワゴン・スポーツ | H81W/H82W ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| ミニカ トッポBJ | H4#系 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| H82A | 開発中 | 開発中 |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ マツダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| MPV | LW系 | − | \360,150 (\343,000) |
| ビアンテ | CCEFW/BFW | \362,250 (\345,000) | − |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ マツダ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| AZワゴン | MD系 前期 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
| MD系 後期 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) | |
| MJ系 ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) | |
| MJ23S ★ | \265,650 (\253,000) | \302,400 (\288,000) | |
| スピアーノ | HF21S ★ | \255,150 (\243,000) | \291,900 (\278,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ スバル PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| レガシー | BH/BP 5,9 | \433,650 (\413,000) | \444,150 (\423,000) |
▼ スバル PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ルクラ/ルクラカスタム | L455F | 開発中 | 開発中 |
| L465F 4WD | 開発中 | 開発中 | |
| プレオ/プレオカスタム | L275F | 開発中 | 開発中 |
| L285F 4WD | 開発中 | 開発中 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||