Home > HYBRID SYSTEM > PARFUME CUP

減衰力32段調整・全長調整式車高調「アブソリュートDS」採用。
4カップ「電磁弁式」エアシリンダーサポートシステム。
パルファムカップ付ストラット×4、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(前後独立)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
パルファムカップ付ストラット×4、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(前後独立)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
パルファムカップ付ストラット×4、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(前後独立)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
減衰力32段調整・全長調整式車高調「アブソリュートDS」採用。
2カップ「電磁弁式」エアシリンダーサポートシステム。
パルファムカップ付ストラット×2、リア車高調×2、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(フロント用)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
パルファムカップ付ストラット×2、リア車高調×2、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(フロント用)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
パルファムカップ付ストラット×2、リア車高調×2、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(フロント用)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
あなたの車高調が生まれ変わる!
より快適に。スムーズに!
装着されている車高調にパルファムカップを装着できるシステムキットです。
※他社製品の車高調にも取り付け可能!(一部を除く) 詳しくはお問い合わせください。
2CUP : \276,150〜 (本体価格\263,000)
4CUP : \454,650〜 (本体価格\433,000〜)








▼ レクサス PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| LS460 | USF40 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| SC430 | UZZ40 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| GS 430,350,300 | UZS 190,191 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| IS 350,250 | GSE 20,21 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| HS250h | ANF10 | 開発中 | 開発中 |
| レクサス | UCF 10,20,30 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
▼ レクサス PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| RX450h,350,270 | GYL/GGL/AGL | - | \488,250 (\465,000) |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| センチュリー | GZG50 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| セルシオ | UCF10,20,30 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| ソアラ | UZZ30 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| UZZ40 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) | |
| マジェスタ | 14系 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| 15系 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) | |
| 17系 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) | |
| 17系 4WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| 18系 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) | |
| 18系 4WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| 200系 | 開発中 | 開発中 | |
| 200系 4WD | 開発中 | 開発中 | |
| クラウン | 15系 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| 17系 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) | |
| 17系 4WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| 18系 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) | |
| 18系 4WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| 200系 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) | |
| 200系 4WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| アリスト | 14系 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| 16系 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) | |
| マークX | GRX 120,121 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| GRX 125 4WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| GRX 130,133 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) | |
| GRX135 4WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| マークU | JZX 90,100 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| JZX105 4WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| JZX110 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) | |
| JZX115 4WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| チェイサー | JZX 90,100 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| JZX105 4WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| クレスタ | JZX 90,100 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| JZX105 4WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| ベロッサ | JZX110 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| ウィンダム | 20系,30系 | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) |
| プロナード | MCX20 | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) |
| カムリ | ACV30 | 開発中 | 開発中 |
| ACV40 | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| アルテッツァ | GXE/SXE 10 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| スープラ | 80系 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| アルファード | MNH/ANH 10系 | - | \488,250 (\465,000) |
| GGH/ANH 20系 | - | \488,250 (\465,000) | |
| ヴェルファイア | GGH/ANH 20系 | - | \488,250 (\465,000) |
| エスティマ | TCR 10,20 ★ | - | \488,250 (\465,000) |
| TCR 11,21 | - | \488,250 (\465,000) | |
| ACR/MCR 30,40 | - | \488,250 (\465,000) | |
| ACR/GSR 50,55 | - | \488,250 (\465,000) | |
| ルシーダ/エミーナ | TCR/CXR 10,20 ★ | - | \488,250 (\465,000) |
| TCR/CXR 11,21 | - | \488,250 (\465,000) | |
| ノア/ヴォクシー | AZR 60,65 | - | \488,250 (\465,000) |
| ZRR 70,75 | - | \488,250 (\465,000) | |
| イプサム | ACW 21,26 | - | \488,250 (\465,000) |
| bB | NCP 30,31 | - | \488,250 (\465,000) |
| QNC 20,21 | - | \488,250 (\465,000) | |
| ファンカーゴ | NCP 20,21 | - | \488,250 (\465,000) |
| Vitz | NCP/SCP 10 | - | \488,250 (\465,000) |
| NCP91 | - | \488,250 (\465,000) | |
| イスト | NCP 60,61 | - | \488,250 (\465,000) |
| ラクティス | SCP/NCP 100 | - | \488,250 (\465,000) |
| ウィッシュ | ZNE10G/ANE10 2WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) |
| ZGE20W/21G | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) | |
| ウィル | NZE/ZZE 2WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) |
| シエンタ | NCP81 | - | \488,250 (\465,000) |
| パッソ | KGC35 | - | \488,250 (\465,000) |
| アレックス | NZE/ZZE 2WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) |
| ランクス | NZE/ZZE 2WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) |
| フィールダー | NZE/ZZE 2WD | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) |
| アイシス | ANM 10,15/ZNM10 | - | \488,250 (\465,000) |
| ルミオン | NZE/ZRE 15# | - | \488,250 (\465,000) |
| プリウス | NHW20系 | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) |
| ZVW30系 | - | \488,250 (\465,000) | |
| プリウスα | ZVW40,41W | - | \488,250 (\465,000) |
| アルテッツアジータ | JCE/GXE 10 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| プレジデント | G50 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| PGF50 ▼ | \696,150 (\663,000) | \519,750 (\495,000) | |
| インフィニティ | G50 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| シーマ | Y32,33 ▼ | \664,650 (\633,000) | \519,750 (\495,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \685,650 (\653,000) | \540,750 (\515,000) | |
| F50 ▼ | \696,150 (\663,000) | \519,750 (\495,000) | |
| F50 4WD ▼ | \717,150 (\683,000) | \540,750 (\515,000) | |
| フーガ | Y50 | - | \488,250 (\465,000) |
| Y50 4WD | - | \509,250 (\485,000) | |
| Y51 | 開発中 | 開発中 | |
| Y51 4WD | 開発中 | 開発中 | |
| セド・グロ | Y32,33 ▼ | \664,650 (\633,000) | \519,750 (\495,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \685,650 (\653,000) | \540,750 (\515,000) | |
| Y34 ▼ | \696,150 (\663,000) | \519,750 (\495,000) | |
| Y34 4WD ▼ | \717,150 (\683,000) | \540,750 (\515,000) | |
| スカイライン | G35 | - | \488,250 (\465,000) |
| V36 | 開発中 | \488,250 (\465,000) | |
| スカイラインクーペ | V35 | 開発中 | \488,250 (\465,000) |
| V36 | 開発中 | \488,250 (\465,000) | |
| ローレル | C35 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| ティアナ | J31 | - | \488,250 (\465,000) |
| J32 | 開発中 | 開発中 | |
| シルビア | S13,14,15 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| 180SX | S13 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| フェアレディZ | Z33 | - | \488,250 (\465,000) |
| Z34 | 開発中 | 開発中 |
▼ フロントショック、リンクロッドは支給していただきます。支給出来ない場合は、別途料金が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| エルグランド | E50 | - | \488,250 (\465,000) |
| E51 | - | \488,250 (\465,000) | |
| E52 | - | \488,250 (\465,000) | |
| ムラーノ | TZ/PZ/PNZ 50系 | - | \488,250 (\465,000) |
| TZ/TNZ/PNZ 51系 | - | \488,250 (\465,000) | |
| セレナ | C25 | - | \488,250 (\465,000) |
| C26 | - | \488,250 (\465,000) | |
| プレサージュ | U30 | − | \488,250 (\465,000) |
| アベニール | W10系 2WD/4WD | - | \488,250 (\465,000) |
| キューブ | Z10 | - | \488,250 (\465,000) |
| Z11 | - | \488,250 (\465,000) | |
| Z12 | - | \488,250 (\465,000) | |
| マーチ | K12 | - | \488,250 (\465,000) |
| ウイングロード | WFY11/WFNY11 | - | \488,250 (\465,000) |
| Y12 | - | \488,250 (\465,000) | |
| ノート | E11 | - | \488,250 (\465,000) |
| ティーダ | C11 | - | \488,250 (\465,000) |
▼ ホンダ PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| レジェンド | KA9 | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| シビック | EG/EJ/EK | \633,150 (\603,000) | \488,250 (\465,000) |
| FD系 | - | \488,250 (\465,000) | |
| S2000 | AP | \654,150 (\623,000) | \509,250 (\485,000) |
▼ ホンダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| エリシオン | RR 1,2,3,4 | - | \488,250 (\465,000) |
| オデッセイ | RA 1,2,3,4,5 | - | \488,250 (\465,000) |
| RA 6,7,8,9 | - | \488,250 (\465,000) | |
| RB 1,2 | \654,150 (\623,000) | \488,250 (\465,000) | |
| RB 3,4 | \654,150 (\623,000) | \488,250 (\465,000) | |
| ステップワゴン | RF 1,2 | - | \488,250 (\465,000) |
| RF 3,4,5,6,7,8 | - | \488,250 (\465,000) | |
| RG 1,2,3,4 | - | \488,250 (\465,000) | |
| RK 1,2 | - | \488,250 (\465,000) | |
| S-MX | RH 1,2 | - | \488,250 (\465,000) |
| ストリーム | RN 6,7,8,9 | - | \509,250 (\485,000) |
▼ ホンダ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | ソフトダウン (本体価格) | スーパーダウン (本体価格) |
|---|---|---|---|
| ライフ | JB1 ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| JB5,7 | - | \486,150 (\463,000) | |
| JC1 | - | 開発中 | |
| ダンク | JB3 ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| ザッツ | JD1 ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| ゼスト | JE1 | - | \486,150 (\463,000) |
| バモス | HM1,2 | - | \528,150 (\503,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ スズキ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| ランディ | SC25 | - | \488,250 (\465,000) |
| SC26 | - | \488,250 (\465,000) |
▼ スズキ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| ワゴンR | CT系 ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| MC 〜H14.8 ★ | - | \486,150 (\463,000) | |
| MC H14.9〜 ★ | - | \486,150 (\463,000) | |
| MH系 ★ | - | \486,150 (\463,000) | |
| MH23S ★ | - | \496,650 (\473,000) | |
| スティングレー | MH22S ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| MH23S ★ | - | \496,650 (\473,000) | |
| MRワゴン | MF21系 ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| MF22系 ★ | - | \486,150 (\463,000) | |
| MF33系 | 開発中 | 開発中 | |
| パレット/パレットスティングレー | MK21S ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| ラパン | HE21S ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| HE22S | 開発中 | 開発中 | |
| Kei/Keiワークス | HN系 ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| エブリィワゴン | DA52/62 ★ | - | \480,900 (\458,000) |
| DA64 | - | \480,900 (\458,000) | |
| セルボ | HG21S ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| アルトワークス | HA24S ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| CN/CR/HA ★ | - | \486,150 (\463,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ マツダ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| AZワゴン | MD系 前期 ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| MD系 後期 ★ | - | \486,150 (\463,000) | |
| MJ系 ★ | - | \486,150 (\463,000) | |
| MJ23S ★ | - | \496,650 (\473,000) | |
| スピアーノ | HF21S ★ | - | \486,150 (\463,000) |
★ ラテラルロッド (別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ダイハツ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| BOON | M610S | - | \488,250 (\465,000) |
| ムーヴ/ ムーヴカスタム | L90# | - | \496,650 (\463,000) |
| L91# 4WD | - | \496,650 (\463,000) | |
| L15# | - | \496,650 (\463,000) | |
| L160 4WD | - | \496,650 (\463,000) | |
| L175 | - | \496,650 (\463,000) | |
| L185 4WD | - | \496,650 (\463,000) | |
| LA100 | - | \496,650 (\463,000) | |
| LA110 4WD | - | \496,650 (\463,000) | |
| ムーヴラテ | L550 | - | \496,650 (\463,000) |
| L560 4WD | - | \496,650 (\463,000) | |
| コンテ/コンテカスタム | L575 | - | \496,650 (\463,000) |
| L585 4WD | - | \496,650 (\463,000) | |
| タント/ タントカスタム | L350 | - | \496,650 (\463,000) |
| L360 4WD | - | \496,650 (\463,000) | |
| L375 | - | \496,650 (\463,000) | |
| L385 4WD | - | \496,650 (\463,000) | |
| タントエグゼ/ タントエグゼカスタム |
L455 2WD | - | \496,650 (\463,000) |
| L465 4WD | - | \496,650 (\463,000) | |
| ミラ/ミラジーノ系 | 98/10〜02/12 | - | \496,650 (\463,000) |
| 02/12〜 | - | \496,650 (\463,000) | |
| ミラ/ミライース | L300 | - | \496,650 (\463,000) |
| L310 4WD | - | \496,650 (\463,000) | |
| MAX | L950 | - | \496,650 (\463,000) |
| コペン | L880 | - | \496,650 (\463,000) |
| ソニカ | L405 | - | \496,650 (\463,000) |
| L415 4WD | - | \496,650 (\463,000) |
▼ ミツビシ PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| ekワゴン・スポーツ | H81W/H82W ★ | - | \486,150 (\463,000) |
| ミニカ トッポBJ | H4#系 | - | \486,150 (\463,000) |
| H82A | - | 開発中 |
▼ スバル PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| レガシー | BH/BP 5,9 | - | \488,250 (\465,000) |
▼ スバル PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| ルクラ/ルクラカスタム | L455F | 開発中 | 開発中 |
| L465F 4WD | 開発中 | 開発中 | |
| プレオ/プレオカスタム | L275F | 開発中 | 開発中 |
| L285F 4WD | 開発中 | 開発中 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||