Home > HYBRID SYSTEM > LEGGERO CUP

4カップ「電磁弁式」エアシリンダーサポートシステム。
パルファムカップ付ストラット×4、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(前後独立)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
パルファムカップ付ストラット×4、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(前後独立)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
2カップ「電磁弁式」エアシリンダーサポートシステム。
パルファムカップ付ストラット×2、リア車高調×2、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(フロント用)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc
パルファムカップ付ストラット×2、リア車高調×2、コンプレッサー380C、ハイプレッシャーユニット(フロント用)、トルグスイッチ、ステンレスタンク10L、1/4ホース、フィッティング、配線.....etc






▼ レクサス PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| LS460 | USF40 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| SC430 | UZZ40 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| GS 430,350,300 | UZS 190,191 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| IS 350,250 | GSE 20,21 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| HS250h | ANF10 | 開発中 | 開発中 |
| レクサス | UCF 10,20,30 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
▼ レクサス PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| RX450h,350,270 | GYL,GGL,AGL | - | \593,250 (\565,000) |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| センチュリー | GZG50 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| セルシオ | UCF10,20,30 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| ソアラ | UZZ30 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| UZZ40 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) | |
| マジェスタ | 14系 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| 15系 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) | |
| 17系 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) | |
| 17系 4WD | \769,650 (\733,000) | \624,750 (\595,000) | |
| 18系 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) | |
| 18系 4WD | \769,650 (\733,000) | \624,750 (\595,000) | |
| 200系 | 開発中 | 開発中 | |
| 200系 4WD | 開発中 | 開発中 | |
| クラウン | 15系 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| 17系 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) | |
| 17系 4WD | \769,650 (\733,000) | \624,750 (\595,000) | |
| 18系 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) | |
| 18系 4WD | \769,650 (\733,000) | \624,750 (\595,000) | |
| 200系 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) | |
| 200系 4WD | \769,650 (\733,000) | \624,750 (\595,000) | |
| アリスト | 14系 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| 16系 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) | |
| マークX | GRX 120,121 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| GRX125 4WD | \769,650 (\733,000) | \624,750 (\595,000) | |
| GRX 130,133 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) | |
| GRX 135 4WD | \769,650 (\733,000) | \624,750 (\595,000) | |
| マークU | JZX 90,100 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| JZX105 4WD | \769,650 (\733,000) | \624,750 (\595,000) | |
| JZX 110 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) | |
| JZX115 4WD | \769,650 (\733,000) | \624,750 (\595,000) | |
| チェイサー | JZX 90,100 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| JZX105 4WD | \769,650 (\733,000) | \624,750 (\595,000) | |
| クレスタ | JZX 90,100 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| JZX105 4WD | \769,650 (\733,000) | \624,750 (\595,000) | |
| ベロッサ | JZX110 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| ウィンダム | 20系,30系 | \759,150 (\150,000) | \614,250 (\585,000) |
| プロナード | MCX20 | \759,150 (\150,000) | \614,250 (\585,000) |
| カムリ | ACV30 | 開発中 | 開発中 |
| ACV40 | \759,150 (\150,000) | \614,250 (\585,000) | |
| アルテッツァ | GXE/SXE 10 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| スープラ | 80系 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| アルファード | MNH/ANH 10系 | - | \593,250 (\565,000) |
| GGH/ANH 20系 | - | \593,250 (\565,000) | |
| ヴェルファイア | GGH/ANH 20系 | - | \593,250 (\565,000) |
| エスティマ | TCR 10,20 ★ | - | \593,250 (\565,000) |
| TCR 11,21 | - | \593,250 (\565,000) | |
| ACR/MCR 30,40 | - | \593,250 (\565,000) | |
| ACR/GSR 50,55 | - | \593,250 (\565,000) | |
| ルシーダ/エミーナ | TCR/CXR 10,20 ★ | - | \593,250 (\565,000) |
| TCR/CXR 11,21 | - | \593,250 (\565,000) | |
| ノア/ヴォクシー | AZR 60,65 | - | \593,250 (\565,000) |
| ZRR 70,75 | - | \593,250 (\565,000) | |
| イプサム | ACW 21,26 | - | \593,250 (\565,000) |
| ウィッシュ | ZNE10G/ANE10 2WD | \759,150 (\723,000) | \614,250 (\585,000) |
| ZGE20W/21G | \759,150 (\723,000) | \614,250 (\585,000) | |
| ウィル | NZE/ZZE 2WD | \759,150 (\723,000) | \614,250 (\585,000) |
| アレックス | NZE/ZZE 2WD | \759,150 (\723,000) | \614,250 (\585,000) |
| ランクス | NZE/ZZE 2WD | \759,150 (\723,000) | \614,250 (\585,000) |
| フィールダー | NZE/ZZE 2WD | \759,150 (\723,000) | \614,250 (\585,000) |
| アイシス | ANM 10,15/ZNM10 | - | \593,250 (\565,000) |
| プリウス | NHW20系 | \759,150 (\723,000) | \614,250 (\585,000) |
| アルテッツアジータ | JCE/GXE 10 | \759,150 (\723,000) | \593,250 (\565,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ニッサン PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| プレジデント | G50 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| PGF50 ▼ | \811,650 (\773,000) | \635,250 (\605,000) | |
| インフィニティ | G50 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| シーマ | Y32,33 ▼ | \780,150 (\743,000) | \635,250 (\605,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \811,650 (\773,000) | \666,750 (\635,000) | |
| F50 ▼ | \811,650 (\773,000) | \635,250 (\605,000) | |
| F50 4WD ▼ | \843,150 (\803,000) | \666,750 (\635,000) | |
| フーガ | Y50 | - | \593,250 (\565,000) |
| Y50 4WD | - | \624,750 (\595,000) | |
| Y51 | 開発中 | 開発中 | |
| Y51 4WD | 開発中 | 開発中 | |
| セド・グロ | Y32,33 ▼ | \780,150 (\743,000) | \635,250 (\605,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | \811,650 (\773,000) | \666,750 (\635,000) | |
| Y34 ▼ | \811,650 (\773,000) | \635,250 (\605,000) | |
| Y34 4WD ▼ | \843,150 (\803,000) | \666,750 (\635,000) | |
| スカイライン | G35 | - | \593,250 (\565,000) |
| V36 | 開発中 | \593,250 (\565,000) | |
| スカイラインクーペ | V35 | 開発中 | \593,250 (\565,000) |
| V36 | 開発中 | \593,250 (\565,000) | |
| ローレル | C35 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| ティアナ | J31 | - | \593,250 (\565,000) |
| J32 | 開発中 | 開発中 | |
| シルビア | S13,14,15 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| 180SX | S13 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| フェアレディZ | Z33 | - | \593,250 (\565,000) |
| Z34 | 開発中 | 開発中 |
▼ フロントショック、リンクロッドは支給していただきます。支給出来ない場合は、別途料金が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ ニッサン PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| エルグランド | E50 | - | \593,250 (\565,000) |
| E51 | - | \593,250 (\565,000) | |
| E52 | - | \593,250 (\565,000) | |
| ムラーノ | TZ/PZ/PNZ 50系 | - | \593,250 (\565,000) |
| TZ/TNZ/PNZ 51系 | - | \593,250 (\565,000) | |
| セレナ | C25 | - | \593,250 (\565,000) |
| C26 | - | \593,250 (\565,000) |
▼ ホンダ PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| レジェンド | KA9 | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| シビック | EG/EJ/EK | \738,150 (\703,000) | \593,250 (\565,000) |
| FD系 | - | \603,750 (\575,000) | |
| S2000 | AP | \759,150 (\723,000) | \614,250 (\585,000) |
▼ ホンダ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| エリシオン | RR1,2,3,4 | - | \593,250 (\565,000) |
| オデッセイ | RA1,2,3,4,5 | - | \593,250 (\565,000) |
| RA6,7,8,9 | - | \593,250 (\565,000) | |
| ステップワゴン | RF1,2 | - | \593,250 (\565,000) |
| RF3,4,5,6,7,8 | - | \593,250 (\565,000) | |
| RG1,2,3,4 | - | \593,250 (\565,000) | |
| RK1,2 | - | \593,250 (\565,000) | |
| S-MX | RH1,2 | - | \593,250 (\565,000) |
| ストリーム | RN6,7,8,9 | - | \614,250 (\585,000) |
| フィット | GP1ハイブリッド | 開発中 | 開発中 |
| オルティア | EL 1,2,3 | - | \593,250 (\565,000) |
| パートナー | EY | - | \593,250 (\565,000) |
▼ スズキ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| ランディ | SC25 | - | \593,250 (\565,000) |
| SC26 | - | \593,250 (\565,000) |
▼ スバル PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 4CUP | 2CUP |
|---|---|---|---|
| レガシー | BH/BP 5,9 | - | \593,250 (\565,000) |
|
||||||||||||
|
||||||||||||