Home > DAMPER SYSTEM > AbsoluteDS LEGGERO CLASSE

減衰力32段調整・全長調整式車高調フルアルミケース、減衰力32段調整。闘うために約30%の軽量/進化を遂げたAbsoluteDSレジェーロクラッセ
軽量化はすべての運動体にとって「正義」である。特に足まわりに関する軽量化は”バネ下重量の軽減化の有用性”としてモータースポーツの歴史とともに古くから追求されてきました。AbsoluteDSの正統的進化を目的として開発された「レジェーロクラッセ」は、ケース及びブラケットに軽量かつ高い剛性を誇る高硬度アルミを採用。同一車種での比較でAbsoluteDSより約30%を越える軽量化を達成し、そして使用状況に合わせて快適性の追求から闘うパーツとしてまで、幅広く繊細なセッティングを可能とした減衰力32段調整機構を搭載し、現在考え得る最高機能で仕立て上げたダンパーシステム、それがAbsoluteDS「レジェーロクラッセ」です。
※オーダー時 基本バネレートから価格変更なしで26Kまでバネレートをセレクトできます。(直巻スプリングのみ)
フロントストラット×2 、リアストラット×2、 レンチ×2
フロントストラット×2 、リアスプリング×2、リアショック×2、リアアジャスター×2、 レンチ×2






▼ レクサス PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| LS460 | UCF40 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| SC430 | UZZ40 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| GS430/350/300 | UZS190,191 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| IS350/250 | GSE20,21 | 20310 | 20307 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| HS250h | ANF10 | 開発中 | |||||
| レクサス | UCF10,20,30 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| RX450h/350/270 | GYL/GGL/AGL | \333,900 (\318,000) | |||||
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| センチュリー | GZG50 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| セルシオ | UCF10,20,30 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| ソアラ | JZZ30 | 17812 | 17808 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| JZZ40 | \333,900 (\318,000) | ||||||
| マジェスタ | 14系 | 17812 | 17808 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| 15系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) | |
| 17系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) | |
| 17系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) | |
| 18系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) | |
| 18系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) | |
| 200系 | 開発中 | ||||||
| 200系 4WD | 開発中 | ||||||
| クラウン | 15系 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| 17系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) | |
| 17系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) | |
| 18系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) | |
| 18系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) | |
| 200系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) | |
| 200系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) | |
| アリスト | 14系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| 16系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) | |
| マークX | GRX120,121 | 20310 | 20307 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| GRX125 4WD | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) | |
| GRX130,133 | \333,900(\318,000) | ||||||
| GRX135 4WD | \365,400 (\348,000) | ||||||
| マークU | JZX90,100 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| JZX105 4WD | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) | |
| JZX110 | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) | |
| JZX115 4WD | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) | |
| チェイサー | JZX90,100 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| JZX105 4WD | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) | |
| クレスタ | JZX90,100 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| JZX105 4WD | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) | |
| ベロッサ | JZX110 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| ウインダム | 20系,30系 | 15210 | 20308 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
| プロナード | MCX20 | 15210 | 20308 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
| カムリ | ACV30 | 開発中 | |||||
| ACV40 | \354,900(\338,000) | ||||||
| アルテッツァ | GXE/SXE 10 | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| スープラ | 80系 | 17812 | 17808 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| アルファード | MNH/ANH 10系 | 17808 | 16008 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| GGH/ANH 20系 | 17808 | 15012 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) | |
| ヴェルファイア | GGH/ANH 20系 | 17808 | 15012 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| エスティマ | TCR 10,20 ★ | 17808 | 15510 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| TCR 11,21 | 17808 | 12510 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) | |
| ACR/MCR 30,40 | 15208 | 14010 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) | |
| ACR/MCR 50,55 | 17808 | 15012 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) | |
| ルシーダ・エミーナ | TCR/CXR 10,20 ★ | \333,900 (\318,000) | |||||
| TRC/CXR 11,21 | \333,900 (\318,000) | ||||||
| ノア/ヴォクシー | AZR 60,65 | 17807 | 16006 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| ZRR 70,75 | 17807 | 16006 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) | |
| イプサム | ACW 21,26 | 17807 | 16006 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| ウィッシュ | ZNE10G/ANE10 2WD | 15208 | 15208 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
| ZGE20W/21G | \354,900(\338,000) | ||||||
| ウィル | ZNE/ZZE 2WD | 15206 | 15205 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
| ハリアー | MCU/ACU/SXU/GSU | 17810 | 17808 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
| クルーガー | ACU/MCU | 17810 | 17808 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
| アレックス | ZNE/ZZE 2WD | 15206 | 15205 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
| ランクス | ZNE/ZZE 2WD | 15206 | 15205 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
| フィールダー | ZNE/ZZE 2WD | 15206 | 15205 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
| アイシス | ANM10,15/ZNM10 | 15207 | 16006 | ○ | ○ | × | \354,900(\338,000) |
| プリウス | NHW20系 | 15206 | 15205 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
| アルテッツァジータ | JCE/GXE 10 | 17808 | 20307 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
★ ラテラルロッド (別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| プレジデント | G50 | 15214 | 15210 | ○ | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| PGF50 ▼◇ | 17814 | 21010 | × | ○ | × | \365,400 (\348,000) | |
| インフィニティ | G50 | 17814 | 17810 | ○ | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| シーマ | Y32,33 ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \396,900 (\378,000) | |
| F50 ▼◇ | 17812 | 21010 | ○ | ○ | × | \365,400 (\348,000) | |
| F50 4WD ▼◇ | 17812 | 21010 | ○ | ○ | × | \396,900 (\378,000) | |
| フーガ | Y50 | 17814 | 23010 | × | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| Y50 4WD | 17814 | 23010 | × | ○ | × | \365,400 (\348,000) | |
| Y51 | 開発中 | ||||||
| Y51 4WD | 開発中 | ||||||
| セド・グロ | Y32,33 ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \365,400 (\348,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \396,900 (\378,000) | |
| Y34 ▼◇ | 17810 | 18010 | ○ | ○ | × | \365,400 (\348,000) | |
| Y34 4WD ▼◇ | 17810 | 18010 | ○ | ○ | × | \396,900 (\378,000) | |
| スカイライン | G35 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| V36 | \333,900 (\318,000) | ||||||
| スカイラインクーペ | V35 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| V36 | \333,900 (\318,000) | ||||||
| ローレル | C25 | 17810 | 25407 | ○ | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| ティアナ | J31 | 15208 | 18508 | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) | |
| J32 | 開発中 | ||||||
| シルビア | S13,14,15 | 17808 | 20306 | ○ | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| 180SX | S13 | 17808 | 20306 | ○ | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| フェアレディZ | Z33 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| Z34 | 開発中 | ||||||
▼ Fショック、リンクロッドは支給していただきます。/支給出来ない場合は、別途料金が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。
|
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| エルグランド | E50 | 17810 | 16008 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| E51 | 17810 | 21010 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) | |
| E52 | \333,900 (\318,000) | ||||||
| ムラーノ | TZ/PZ/PNZ 50系 | 15208 | 20010 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| PNZ51/TNZ51 | 17808 | 20010 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) | |
| セレナ | C25 | 15208 | 16006 | ○ | ○ | × | \333,900(\318,000) |
| C26 | \333,900(\318,000) | ||||||
▼ HONDA PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| レジェンド | KA9 | 15212 | 17808 | × | ○ | ○ | \333,900 (\318,000) |
| シビック | EG/EJ/EK | 15210 | 15208 | × | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| FD2 | 17810 | 20010 | ○ | ○ | × | \344,400 (\328,000) | |
| S2000 | AP | 17810 | 15208 | × | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
▼ HONDA PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| エリシオン | RR1,2,3,4 | 17814 | 20514 | × | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| オデッセイ | RA1,2,3,4,5 | 15210 | 18508 | × | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| RA6,7,8,9 | 15212 | 21010 | × | ○ | × | \333,900 (\318,000) | |
| RB1,2 | \333,900 (\318,000) | ||||||
| RB3,4 | \333,900 (\318,000) | ||||||
| ステップワゴン | RF1,2 | 15208 | 19508 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| RF3,4,5,6,7,8 | 17808 | 18508 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) | |
| RG1,2,3,4 | 17807 | 16060 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) | |
| RK1,2 | \333,900 (\318,000) | ||||||
| S-MX | RH1,2 | 15208 | 18008 | ○ | ○ | × | \333,900 (\318,000) |
| ストリーム | RN6,7,8,9 | 15207 | 12712 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
▼ SUZUKI PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| ランディ | SC25 | \333,900(\318,000) | |||||
| SC26 | \333,900(\318,000) | ||||||
▼ SUBARU PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| レガシー | BH/BP 5,9 | 17810 | 17808 | ○ | ○ | ○ | \354,900(\338,000) |
|
||||||||||||
|
||||||||||||