Home > DAMPER SYSTEM > AbsoluteDS

モータースポーツでのオリジナルレシピがボルドワールドの理想の高性能を生み出したAbsoluteDS
単筒式オイルダンパーで32段の多段階での減衰力微調整が可能となり、車種や使用環境に合わせて乗り心地重視のソフトライドから、サーキット走行も可能なハードライトまでお好みでハードにもソフトにも設定可能。もちろん、ローダウンシルエットの拘りにも細かく対応するフルタップ式。サスペンションもダンパー性能に呼応するオリジナルレシピで開発し、私たちが理想とする高性能を具現化しました。
※オーダー時 基本バネレートから価格変更なしで26Kまでバネレートをセレクトできます。(直巻スプリングのみ)
Fストラット×2、Rストラット×2、レンチ×2
Fストラット×2、Rストラット×2、レンチ×2
Fストラット×2、Rスプリング×2、Rショック×2、Rアジャスター×2、レンチ×2
日産F50/Y34系専用のR追加スプリングキットです。
加速時の沈み込みやロール感を抑えられます。
\33,600(本体価格\32,000)
仕様
前後フルタップ式、減衰力16段調整、リアスプリングアジャスター付。
\262,500〜(本体価格\250,000〜)









| ▼ レクサス PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| LS460 | UCF40 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| SC430 | UZZ40 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| GS430/350/300 | UZS190,191 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| IS350/250 | GSE20,21 | 20310 | 20307 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| HS250h | ANF10 | 開発中 | |||||
| レクサス | UCF10,20,30 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| ▼ レクサス PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| RX450h/350/270 | GYL/GGL/AGL | \228,900 (\218,000) | |||||
| ▼ トヨタ PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| センチュリー | GZG50 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| セルシオ | UCF10,20,30 | 20314 | 20310 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| ソアラ | JZZ30 | 17812 | 17808 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| JZZ40 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| マジェスタ | 14系 | 17812 | 17808 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| 15系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| 17系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| 17系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) | |
| 18系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| 18系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) | |
| 200系 | 開発中 | ||||||
| 200系 4WD | 開発中 | ||||||
| クラウン | 15系 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| 17系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| 17系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) | |
| 18系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| 18系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) | |
| 200系 | 20312 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| 200系 4WD | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) | |
| アリスト | 14系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| 16系 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| マークX | GRX120,121 | 20310 | 20307 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| GRX125 4WD | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) | |
| GRX130,133 | |||||||
| \228,900(\218,000) | |||||||
| GRX135 4WD | \249,900 (\238,000) | ||||||
| マークU | JZX90,100 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| JZX105 4WD | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) | |
| JZX110 | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| JZX115 4WD | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) | |
| チェイサー | JZX90,100 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| JZX105 4WD | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) | |
| クレスタ | JZX90,100 | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| JZX105 4WD | 17810 | 17807 | × | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) | |
| ベロッサ | JZX110 | 17812 | 20308 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| ウインダム | 20,30 | 15210 | 20308 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| プロナード | MCX20 | 15210 | 20308 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| カムリ | ACV30 | 開発中 | |||||
| ACV40 | \249,900 (\238,000) | ||||||
| アルテッツァ | GXE/SXE 10 | 17810 | 20307 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| スープラ | 80系 | 17812 | 17808 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| ▼ トヨタ PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| アルファード | MNH/ANH 10系 | 17808 | 16008 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| GGH/ANH 20系 | 17808 | 15012 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| ヴェルファイア | GGH/ANH 20系 | 17808 | 15012 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| エスティマ | TCR 10,20 ★ | 17808 | 15510 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| TCR 11,21 | 17808 | 12510 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| ACR/MCR 30,40 | 15208 | 14010 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| ACR/MCR 50,55 | 17808 | 15012 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| ルシーダ・エミーナ | TCR/CXR 10,20 ★ | 17808 | 15510 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| TRC/CXR 11,21 | 17808 | 12510 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| ノア/ヴォクシー | AZR 60,65 | 17807 | 16006 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| ZRR 70,75 | 17807 | 16006 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| イプサム | ACW 21,26 | 17807 | 16006 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| bB | NCP 30,31 | 17806 | 13006 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| QNC 20,21 | 17806 | 15004 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| ファンカーゴ | NCP 20,21 | 17806 | 13006 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| Vitz | NCP/SCP 10 | 17806 | 13006 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| NCP91 | 17806 | 13006 | × | ○ | × | \239,400 (\228,000) | |
| イスト | NCP 60,61 | 17806 | 13006 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| ラクティス | SCP/NCP 100 | 15206 | 13006 | ○ | ○ | × | \239,400 (\228,000) |
| ウィッシュ | ZNE10G/ANE10 2WD | 15208 | 15208 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| ZGE20W/20G | \249,900 (\238,000) | ||||||
| ウィル | ZNE/ZZE 2WD | 15206 | 15205 | ○ | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| シエンタ | NCP81 | 17806 | 15206 | ○ | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| パッソ | KGC35 | \228,900 (\218,000) | |||||
| ハリアー | ACU/MCU/SXU/GSU | 17810 | 17808 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| クルーガー | ACU/MCU | 17810 | 17808 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| アレックス | ZNE/ZZE 2WD | 15206 | 15205 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| ランクス | ZNE/ZZE 2WD | 15206 | 15205 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| フィールダー | ZNE/ZZE 2WD | 15206 | 15205 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| アイシス | ANM10,15/ZNM10 | 15207 | 16006 | ○ | ○ | × | \249,900 (\238,000) |
| ルミオン | NZE/ZRE 15# | \228,900 (\218,000) | |||||
| プリウス | NHW20系 | 15206 | 15205 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| ZVW30系 | 15207 | 16006 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| プリウスα | ZVW40,41W | \228,900 (\218,000) | |||||
| アルテッツァジータ | JCE/GXE 10 | 17808 | 20307 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
★ ラテラルロッド (別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| ▼ ニッサン PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| プレジデント | G50 | 15214 | 15210 | ○ | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| PGF50 ▼◇ | 17814 | 21010 | × | ○ | × | \249,900 (\238,000) | |
| インフィニティ | G50 | 17814 | 17810 | ○ | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| シーマ | Y32,33 ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \270,900 (\258,000) | |
| F50 ▼◇ | 17812 | 21010 | ○ | ○ | × | \249,900 (\238,000) | |
| F50 4WD ▼◇ | 17812 | 21010 | ○ | ○ | × | \270,900 (\258,000) | |
| フーガ | Y50 | 17814 | 23010 | × | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| Y50 4WD | 17814 | 23010 | × | ○ | × | \249,900 (\238,000) | |
| Y51 | 開発中 | ||||||
| Y51 4WD | 開発中 | ||||||
| セド・グロ | Y32,33 ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| Y32,33 4WD ▼ | 15210 | 20307 | ○ | ○ | ○ | \270,900 (\258,000) | |
| Y34 ▼◇ | 17810 | 18010 | ○ | ○ | × | \249,900 (\238,000) | |
| Y34 4WD ▼◇ | 17810 | 18010 | ○ | ○ | × | \270,900 (\258,000) | |
| スカイライン | G35 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| V36 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| スカイラインクーペ | V35 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| V36 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| ローレル | C25 | 17810 | 25407 | ○ | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| ティアナ | J31 | 15208 | 18508 | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| J32 | 開発中 | ||||||
| シルビア | S13,14,15 | 17808 | 20306 | ○ | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| 180SX | S13 | 17808 | 20306 | ○ | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| フェアレディZ | Z33 | 17810 | 20010 | × | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| Z34 | 開発中 | ||||||
▼ Fショック、リンクロッドは支給していただきます。/支給出来ない場合は、別途料金が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。
|
| ▼ ニッサン PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| エルグランド | E50 | 17810 | 16008 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| E51 | 17810 | 21010 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| E52 | \228,900 (\218,000) | ||||||
| ムラーノ | TZ/PZ/PNZ 50系 | 15208 | 20010 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| TZ/TNZ/PNZ 51系 | 17808 | 20010 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| セレナ | C25 | 15208 | 16006 | ○ | ○ | × | \228,900(\218,000) |
| C26 | \228,900(\218,000) | ||||||
| キューブ | Z11 | 15206 | 13306 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| Z12 | 15206 | 13306 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| マーチ | K12 | 15206 | 13306 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| K13 | 開発中 | ||||||
| ノート | E11 | 15206 | 13306 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| ティーダ | C11 | 15206 | 13306 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| ▼ ニッサン PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| モコ | MG系 ★ | 15205 | 4 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| オッティ | H91W/H92W ★ | 15205 | 4 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| ルークス | ML21S★ | \207,900 (\198,000) | |||||
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| ▼ HONDA PRICE LIST for SEDAN |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| レジェンド | KA9 | 15212 | 17808 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) |
| シビック | EG/EJ/EK | 15210 | 15208 | × | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| FD2 | 17810 | 20010 | ○ | ○ | × | \239,400 (\228,000) | |
| S2000 | AP | 17810 | 15208 | × | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| ▼ HONDA PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| エリシオン | RR1,2,3,4 | 17814 | 20514 | × | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| オデッセイ | RA1,2,3,4,5 | 15210 | 18508 | × | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| RA6,7,8,9 | 15212 | 21010 | × | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| RB1,2 | 17814 | 15214 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| RB3,4 | 15214 | 15214 | × | ○ | ○ | \228,900 (\218,000) | |
| ステップワゴン | RF1,2 | 15208 | 19508 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| RF3,4,5,6,7,8 | 17808 | 18508 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| RG1,2,3,4 | 17807 | 16060 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | |
| RK1,2 | 17807 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) | ||
| S-MX | RH1,2 | 15208 | 18008 | ○ | ○ | × | \228,900 (\218,000) |
| ストリーム | RN6,7,8,9 | 15207 | 12712 | ○ | ○ | ○ | \249,900 (\238,000) |
| フィット | GD1,2 前期・後期 | 15205 | 14008 | × | ○ | × | \239,400 (\228,000) |
| GE6,8 | 15205 | 15004 | × | ○ | × | \239,400 (\228,000) | |
| GP1 ハイブリッド | 15205 | 13004 | × | ○ | × | \239,400 (\228,000) | |
| モビリオ/ モビリオスパイク |
GB1,2 前期・後期 | 15206 | 14008 | \239,400 (\228,000) | |||
| インサイト | ZE2 | 15206 | 16006 | × | ○ | × | \239,400 (\228,000) |
| CR-Z | ZF1 | 15205 | × | ○ | × | \239,400 (\228,000) | |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| ▼ HONDA PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| ライフ | JB1 ★ | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| JB5,7 | 15205 | 17004 | × | ○ | × | \207,900 (\198,000) | |
| JC1 | 15205 | 17004 | \207,900 (\198,000) | ||||
| ダンク | JB3 ★ | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| ザッツ | JD1 ★ | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| ゼスト | JE1 | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| バモス | HM1,2 ◎ | 15204 | リーフ | ○ | ○ | × | \249,900 (\238,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| ▼ HONDA PRICE LIST for RACE |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| トゥディ | JA4 | \262,500(\250,000) | |||||
| ▼ SUZUKI PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| ランディ | SC25 | \228,900(\218,000) | |||||
| SC26 | \228,900(\218,000) | ||||||
| ▼ SUZUKI PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| ワゴンR | CT系 ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| MC 〜H14,8 ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) | |
| MC H14.9〜 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) | |
| MH系 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) | |
| MH23S ★ | 12505 | 10006 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| スティングレー | MH22S ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| MH23S ★ | 12505 | 10006 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| MRワゴン | MF21系 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| MF22系 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) | |
| MF33系 | 開発中 | ||||||
| ラパン | HE21S ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| HE22S | 開発中 | ||||||
| Kei/Keiワークス | HN系 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| エブリィワゴン | DA52,62 ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| DA64 | 12506 | 17005 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) | |
| セルボ | HG21S ★ | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| アルトワークス | HA24S ★ | 15205 | 17504 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| CN/CR/HA ★ | \207,900 (\198,000) | ||||||
| パレット/パレット スティングレー |
MK21S ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
| ▼ SUZUKI PRICE LIST for RACE |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| アルトワークス | HA/CR/CN ★ | \262,500(\250,000) | |||||
| アルトラパン | HA23V ★ | \262,500(\250,000) | |||||
| Kei/Keiワークス | HN系 ★ | \262,500(\250,000) | |||||
| セルボ | CN/CP ★ | \262,500(\250,000) | |||||
| ラパン | HE21S ★ | \262,500(\250,000) | |||||
★ ラテラルロッド(別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ DAIHATSU PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| BOON | M610S | \228,900(\218,000) | |||||
| ムーヴ/ ムーヴカスタム |
L90# | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) |
| L91# 4WD | 15205 | 10706 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| L15# | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| L160 4WD | 15205 | 10706 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| L175 | 15205 | 18004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| L185 4WD | \218,400 (\208,000) | ||||||
| LA100 | 12505 | 18004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| LA110 4WD | \218,400 (\208,000) | ||||||
| ムーヴラテ | L550 | 15205 | 18004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) |
| L560 4WD | \218,400 (\208,000) | ||||||
| コンテ/ コンテカスタム |
L575 | \218,400 (\208,000) | |||||
| L585 4WD | \218,400 (\208,000) | ||||||
| タント/ タントカスタム |
L350 | 15205 | 20004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) |
| L360 4WD | \218,400 (\208,000) | ||||||
| L375 | 15205 | 18004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| L385 4WD | \218,400 (\208,000) | ||||||
| タントエグゼ/ タントエグゼ カスタム |
L455 2WD | \218,400 (\208,000) | |||||
| L465 4WD | \218,400 (\208,000) | ||||||
| ミラ/ミラジーノ | 98/10〜02/12 | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) |
| 02/12〜 | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| ミラ/ミライース | L300 | \218,400 (\208,000) | |||||
| L310 4WD | \218,400 (\208,000) | ||||||
| MAX | L950 | 15205 | 15004 | \218,400 (\208,000) | |||
| コペン | L880 | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) |
| ソニカ | L405 | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) |
| L415 4WD | \218,400 (\208,000) | ||||||
| アトレーワゴン | S320,321 | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) |
| S330,331 4WD | 15205 | 15004 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| ▼ DAIHATSU PRICE LIST for RACE |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| コペン | L880 | \273,000(\260,000) | |||||
| ミラ | L700/l250/L275 | \273,000(\260,000) | |||||
▼ MITSUBISHI PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| ekワゴン・スポーツ | H81W/H82W ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| ミニカ トッポBJ | H4#系 ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| H82A | 開発中 | ||||||
★ ラテラルロッド (別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ MAZDA PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| AZワゴン | MD系 前期 ★ | 15205 | 17004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
| MD系 後期 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) | |
| MJ系 ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) | |
| MJ23系 ★ | 12505 | 10006 | ○ | ○ | × | \218,400 (\208,000) | |
| スピアーノ | HF21S ★ | 15205 | 13004 | ○ | ○ | × | \207,900 (\198,000) |
★ ラテラルロッド (別売)が必要となります。詳しくはお問い合せ下さい。 |
▼ SUBARU PRICE LIST for WAGON |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| レガシー | BH/BP 5,9 | \249,900(\238,000) | |||||
▼ SUBARU PRICE LIST for K-CAR |
| 車種 | 型式 | 自由帳・バネレート | フロント キャンバー 調整 |
バネレート変更 | 税込価格 (本体価格) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ||||
| ルクラ/ ルクラカスタム |
L455F | 開発中 | |||||
| L465F 4WD | 開発中 | ||||||
| プレオ | RA1 | 15205 | 15204 | ○ | ○ | ○ | \260,400 (\248,000) |
| プレオ/ プレオカスタム |
L275F | 開発中 | |||||
| L285F 4WD | 開発中 | ||||||
| ヴィヴィオ | KK3 | 15205 | 15204 | ○ | ○ | ○ | \260,400 (\248,000) |
| ステラ | RN1 | 15205 | 15204 | ○ | ○ | ○ | \260,400 (\248,000) |
|
||||||||||||
|
||||||||||||